Data Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Keterangan: 

L0 menunjukkan anak laki-laki umur 0 sampai dengan 11 bulan

P0 menunjukkan anak Perempuan umur 0 sampai dengan 11 bulan

L1 menunjukkan anak laki-laki umur 1 tahun

P1 menunjukkan anak Perempuan umur 1 tahun

dst.

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Groups
Tags Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tanggal Dibuat 24-07-2025 08:35
Tanggal Update 24-07-2025 09:00
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kode Wilayah Kecamatan L 0 P 0 L 1 P 1 L 2 P 2 L 3 P 3 L 4 P 4 L 5 P 5 L 6 P 6 L 7 P 7 L 8 P 8 L 9 P 9 L 10 P 10 L 11 P 11 L 12 P 12 L 13 P 13 L 14 P 14 L 15 P 15 L 16 P 16 L 17 P 17 L 18 P 18
621001 Sepang 25 39 71 60 87 78 90 72 94 91 99 95 107 102 103 95 98 113 106 100 98 102 101 104 105 79 117 93 85 94 108 106 78 90 85 75 67 77
621002 Kurun 172 166 288 255 338 276 351 303 364 361 365 343 389 388 410 364 366 330 385 370 385 370 376 345 356 365 405 401 402 322 403 323 350 339 319 327 340 273
621003 Tewah 76 63 149 150 161 163 189 189 160 173 209 197 237 225 234 223 249 215 214 234 223 225 227 233 269 226 239 211 204 218 215 192 241 209 237 204 197 163
621004 Kahayan Hulu Utara 21 19 61 42 64 56 80 63 77 76 91 64 82 72 87 80 90 86 91 76 91 82 91 87 102 84 106 84 99 88 79 77 77 73 96 70 82 69
621005 Rungan 64 56 100 68 97 115 121 99 116 112 113 110 123 87 117 99 124 85 125 99 110 114 120 102 109 103 107 107 138 117 105 112 109 99 107 93 98 87
621006 Manuhing 56 51 89 75 92 105 141 102 123 111 136 103 119 73 127 122 128 116 133 127 133 130 121 123 124 103 115 130 124 108 109 105 116 111 117 103 107 70
621007 Mihing Raya 29 23 60 50 67 79 91 84 102 90 92 92 111 81 95 96 98 93 82 72 104 100 92 92 101 76 105 85 94 75 77 79 69 68 73 72 74 51
621008 Damang Batu 17 14 27 28 35 33 64 45 69 46 72 55 71 52 52 45 55 66 67 53 53 56 45 66 68 53 52 59 50 45 52 44 58 44 47 46 41 47
621009 Miri Manasa 12 11 29 25 32 30 33 35 48 33 40 41 50 42 53 42 44 37 32 25 59 40 38 35 46 44 50 37 41 38 45 36 35 46 46 38 36 37
621010 Rungan Hulu 18 17 40 46 53 46 68 60 60 81 64 60 71 62 72 68 69 64 75 63 61 76 65 93 89 75 79 82 70 73 69 56 49 62 71 84 85 74
621011 Manuhing Raya 15 10 39 36 50 34 55 55 55 55 58 56 63 50 62 63 67 71 49 64 72 54 71 58 73 56 47 64 64 52 47 50 70 72 51 65 58 55
621012 Rungan Barat 18 14 38 34 54 46 56 56 68 70 74 67 61 60 71 67 84 63 75 60 79 52 80 71 71 53 76 61 84 65 68 61 79 75 54 51 59 75

Chart Sumber Data